<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Trop d&#8217;information tue l&#8217;information&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.ie-lobbying.net/competitive-business/2008/10/24/trop-dinformation-tue-linformation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ie-lobbying.net/competitive-business/2008/10/24/trop-dinformation-tue-linformation/</link>
	<description>Veille et intelligence économique au service de la compétitivité des organisations</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 03:16:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: Twitter et Competitive Intelligence &#124; IE-Lobbying.net - Blogs sur l’intelligence économique et le lobbying</title>
		<link>http://ie-lobbying.net/competitive-business/2008/10/24/trop-dinformation-tue-linformation/#comment-65</link>
		<dc:creator>Twitter et Competitive Intelligence &#124; IE-Lobbying.net - Blogs sur l’intelligence économique et le lobbying</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 18:27:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ie-lobbying.net/competitive-business/?p=17#comment-65</guid>
		<description>[...] usages sont mis en relief dans cette mindmap [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] usages sont mis en relief dans cette mindmap [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Twitter et Competitive Intelligence &#124; Competitive Business</title>
		<link>http://ie-lobbying.net/competitive-business/2008/10/24/trop-dinformation-tue-linformation/#comment-64</link>
		<dc:creator>Twitter et Competitive Intelligence &#124; Competitive Business</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 16:48:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ie-lobbying.net/competitive-business/?p=17#comment-64</guid>
		<description>[...] usages sont mis en relief dans cette mindmap [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] usages sont mis en relief dans cette mindmap [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

﻿
